| Onze hypotheekrentes | |
| 5 jr vast: | 3.8% |
| 10 jr vast: | 4.2% |
| 15 jr vast: | 4.5% |
| 20 jr vast: | 5% |
| 30 jr vast: | 5.2% |
Nieuwsberichten:
Onderwerp bericht
| Maandag | 8.30 – 12.15 | 13.00 – 17.15 |
| Dinsdag | 8.30 – 12.15 | 13.00 – 17.15 |
| Woensdag | 8.30 – 12.15 | 13.00 – 17.15 |
| Donderdag | 8.30 – 12.15 | 13.00 – 17.15 |
| Vrijdag | 8.30 – 12.15 | 13.00 – 17.15 |
